Ivalve yebhabhathane yerabha echaphazelekileyo
inkcazelo
Inkcazo yezixhobo
HAYI. | umcimbi | imathiriyeli | umqondiso |
1 | umzimba | Ductile Iron | I-ASTM A536-65-45-12 / GGG40 |
2 | I-Disc | Ductile Iron | I-ASTM A536-65-45-12 / GGG40 |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-ASTM A351 CF8/CF8M | ||
IConbon Steel | I-ASTM A216 WCB | ||
ubhedu | I-ASTM B148 C954 | ||
Yambethe | INYLON / PTFE | ||
3 | stem | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
umxube wezinyithi | Monel K500 | ||
4 | Sihlalo | EPDM | -15 ℃ ~ + 140 ℃ |
I-NBR | -10 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
IVITON | -20 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
PTFE | -15 ℃ ~ + 120 ℃ | ||
5 | Bushing | PTFE | |
ubhedu | |||
6 | I-Taper Pin | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
umxube wezinyithi | Monel K500 | ||
7 | "O"-Ring | EPDM | |
I-NBR | |||
IVITON |
Idatha yobukhulu
ubungakanani Isiphelo | A | B | C |
DN40(1.5") | 69 | 136 | 32 |
DN50(2") | 80 | 161 | 42.04 |
DN65(2.5") | 89 | 175 | 44.68 |
DN80(3") | 95 | 181 | 45.21 |
DN100(4") | 114 | 200 | 52.07 |
DN125(5") | 127 | 213 | 54.36 |
DN150(6") | 139 | 226 | 55.75 |
DN200(8") | 175 | 260 | 60.58 |
DN250(10") | 203 | 292 | 65.63 |
DN300(12") | 242 | 337 | 76.9 |
DN350(14") | 267 | 368 | 75 |
DN400(16") | 294 | 370 | 102 |
DN450(18") | 323 | 400 | 114 |
DN500(20") | 360 | 430 | 127 |
DN600(24") | 425 | 517 | 154 |
Uxinzelelo lwegama | 1.00 / 1.60 | MPA |
Uxinzelelo lovavanyo lweqokobhe | 1.50 / 2.40 | |
Uxinzelelo lovavanyo lwetywina | 1.10 / 1.76 |
Ubuso ngobuso ngokutsho | ISO 5752 |
I-API 609 | |
DIN 3202 |
I-Flange iDrilled ngokutsho | NJENGE-2129 Uluhlu D / Uluhlu E |
I-ASME B16.1 Udidi 125 & ASME B16.42 Udidi 150 | |
I-BS 4504 PN10 / PN16 | |
BS 10 Uluhlu D / Uluhlu E | |
DIN 2501 PN10 / PN16 | |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
I-JIS 2220 5K / 10K |
Idatha yokusebenza | ||||||||
Uhlobo lomzimba: Wafer | ||||||||
Ubukhulu:1.5"-24" | ||||||||
Uyilo: API609 | ||||||||
Iflange ephezulu: ISO 5211 | ||||||||
Ukuhlolwa kovavanyo: API598 | ||||||||
Okuphakathi okufanelekileyo: Amanzi, ugutyulo, umoya, i-oyile, iityuwa, njl | ||||||||
Imisebenzi: I-Lever, i-Worm gear, i-Actuator yoMbane kunye ne-Peneumatic | ||||||||
Iimbonakalo | ||||||||
1) Ingasetyenziselwa ukusika kunye nokulawula okuphakathi | ||||||||
2) Ufakelo olulula kunye nokugcinwa, luyakwazi ukuxhonywa naphi na apho kufuneka khona. | ||||||||
I-3) Isakhiwo esilula, esincinci, ngokukhawuleza i-90 degree on-off operation. | ||||||||
4) I-Disc ineendlela ezimbini zokuthwala, ezinokuthi zingabikho ukuvuza phantsi kovavanyo loxinzelelo. | ||||||||
I-5) Isakhiwo se-disc yesikhungo, ukuqinisekisa ukuba i-torque encinci yokuvula nokuvala. |