Grooved End butterfly valve DN50-DN600
inkcazelo
Inkcazo yezixhobo
HAYI. | umcimbi | imathiriyeli | umqondiso |
1 | umzimba | Jula i-ayini | I-ASTM A126 CL.B / GG25 |
Ductile Iron | I-ASTM A536-65-45-12 / GGG40 | ||
2 | I-Disc | Ductile Iron | I-ASTM A536-65-45-12 |
3 | stem | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
4 | Ukutywinwa | EPDM | -15 ℃ ~ + 140 ℃ |
I-NBR | -10 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
IVITON | -20 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
5 | Bushing | ubhedu | |
6 | "O"-Ring | EPDM | |
I-NBR | |||
IVITON | |||
7 | Isigcina-ntloko | 65Mn |
Idatha yobukhulu
SIZE | A | B | φC | D | E | F | φG | φH | M | φN | L | L1 | a | b | c | d |
2" | 100 | 70 | 67 | 81 | 28 | 30 | 65 | 50 | 12 | 7 | 170 | 32 | 15.88 | 7.93 | 57.15 | 48.5 |
2.5 " | 106 | 75 | 78 | 96.8 | 28 | 30 | 65 | 50 | 12 | 7 | 181 | 32 | 15.88 | 7.93 | 69.09 | 60.9 |
3" | 112.5 | 82 | 105 | 96.8 | 35 | 37 | 65 | 50 | 13 | 7 | 194.5 | 32 | 15.88 | 9.53 | 84.94 | 76.2 |
4" | 135 | 100 | 132 | 115.85 | 38 | 39.5 | 90 | 70 | 13 | 10 | 235 | 32 | 15.88 | 9.53 | 110.08 | 101.6 |
6" | 176 | 130 | 185 | 147.6 | 50.8 | 52.3 | 90 | 70 | 13 | 10 | 306 | 32 | 15.88 | 9.53 | 163.96 | 152.4 |
8" | 204 | 162 | 231 | 133.4 | 54 | 55.5 | 125 | 102 | 14 | 12 | 366 | 45 | 19.1 | 11.1 | 214.4 | 203.2 |
Uxinzelelo lwegama | 1.00 / 1.60 | MPA |
Uxinzelelo lovavanyo lweqokobhe | 1.50 / 2.40 | |
Uxinzelelo lovavanyo lwetywina | 1.10 / 1.76 |
UMGANGATHO | |
Imigangatho yoyilo: | MSS SP-67, API609 |
IiGrooves zihambelana ne: | ANSI/AWWA C606 |
IFlenge eliphezulu: | ISO5211 |
Uvavanyo loVavanyo: | I-API598 |
Idatha yokusebenza | ||||||||
Uhlobo lomzimba: Uhlobo lweGrooved End | ||||||||
Ubukhulu:2"-12" | ||||||||
Okuphakathi okufanelekileyo: Amanzi, ugutyulo, umoya, i-oyile, iityuwa, njl | ||||||||
Imisebenzi: I-Lever, i-Worm gear, i-Actuator yoMbane kunye ne-Peneumatic |