I-Single Door Check Valve DN40-DN300
inkcazelo
Inkcazo yezixhobo
Izinto ezingundoqo zaMacandelo | ||
Hayi | igama | imathiriyeli |
1 | umzimba | WCB / SS304 / SS316 |
2 | O-Ring | NBR / EPDM / VITON |
3 | I-Disc | CF8 / CF8M |
4 | O-Ring | NBR / EPDM / VITON |
5 | Phakamisa iBolt | SS304 / CS |
6 | Ikhava encinci | SS304 / CS |
7 | I-Spring Shaft | SS304 / SS316 |
8 | isikrufu | SS304 / CS |
9 | Ikhava enkulu | SS304 / CS |
10 | isikrufu | SS304 / CS |
11 | intlakohlaza | SS304 / SS316 |
Idatha yobukhulu
PN10/PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
φA | φB | φC | L | E | H | G | φA | φB | φC | L | E | H | G | φA | φB | φC | L | E | H | G |
94 | 81 | 22 | 16 | 25 | 195 | 1.5 | I-PN10/PN16 efanayo | I-PN10/PN16 efanayo | ||||||||||||
109 | 94 | 32 | 16 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
129 | 111 | 40 | 17 | 46 | 230 | 2.5 | ||||||||||||||
144 | 123 | 58 | 17 | 56.5 | 245 | 4 | ||||||||||||||
164 | 147 | 70 | 18 | 71.4 | 265 | 4 | 168 | 149 | 70 | 18 | 71.4 | 269 | 4 | I-PN25 efanayo | ||||||
195 | 171 | 92 | 18 | 87.3 | 297 | 4 | 194 | 171 | 92 | 18 | 87.3 | 296 | 4 | |||||||
220 | 200 | 115 | 20 | 106.6 | 321 | 6 | 224 | 202 | 115 | 20 | 106.6 | 325 | 6 | |||||||
275 | 256 | 158 | 22 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 265 | 158 | 22 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 268 | 158 | 22 | 148.2 | 392 | 5 |
331 | 302 | 200 | 26 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 307 | 200 | 26 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 312 | 200 | 26 | 185.2 | 458 | 6 |
380 | 352 | 227 | 32 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 360 | 227 | 32 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 368 | 227 | 32 | 216.3 | 516 | 10 |
umgangatho | |
Ubuso ngobuso | ISO 5752 |
Uqhagamshelwano lweFlange | ANSI B16.5;DIN2501;BS4504;ISO 7005-2 |
Umgangatho wokuhlola | I-API598 |
Idatha yokusebenza
Uhlobo lomzimba | Wafer |
ubungakanani | 2 "-12" |
Uxinzelelo lwegama | PN10/PN16/PN25/PN40 |
uyilo | I-API594 |
Medium efanelekileyo | Amanzi, ugutyulo, njl |