ubungakanani | 1DXNUMX | 0DXNUMX | I-PCD | L | NxΦD | 2DXNUMX | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Technical data |
Uxinzelelo lwegama | PN10 / PN16 |
ngamaqondo ukusebenza | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Medium efanelekileyo | Amanzi, Ioyile, Amanzi amdaka |
umgangatho |
Umgangatho weDeign | I-BS 5163 |
Ubuso ngobuso | I-BS EN 558;ISO 5752;DIN3202;ASME B16.10 |
Body Flange Drilling | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Umgangatho wokuhlola | API 598; EN12266-1 |
Idatha yokusebenza
Uhlobo lomzimba | Isiqu esinganyukiyo okanye isikhondo esinyukayo |
ubungakanani | 2 "-12" |
Medium efanelekileyo | Amanzi, ugutyulo, njl |
Operations | Ivili Lesandla. |
Iimbonakalo
I-1) Isakhiwo esilula kunye nesincinci, i-cperation efanelekileyo, ukufakwa lula kunye nokugcinwa.
2) Uyilo olunengqiqo, indawo enkulu yokuhamba, i-smoothbore, akukho mfumba yokungcola, ukuchasana nokuhamba okuncinci.
3) Ukutywinwa kwerabha eyomeleleyo, akukho kuvuza kunye nobomi obude benkonzo.
4) I-Inter kunye nomphandle wangaphandle wevalve zipeyintwe nge-epoxy resin. Kwaye i-disc igqunywe yirabha, akukho ngcoliseko lunokuchaphazela i-flow medium.
5) I-torque encinci yokusebenza, ukuvula nokuvala ngokulula.
6) Ivalve yesango yokutywina ethambileyo ingasetyenziselwa ukulungisa injongo.