I-Ductile Iron ANSI Y Straiend DN50-DN300
inkcazelo
Inkcazo yezixhobo
Izinto ezingundoqo zaMacandelo | ||
Hayi. | Igama leNgxenye | izinto |
1 | umzimba | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
2 | screen | I-ASTM A582 SS304 |
3 | cap | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
4 | Isiqwenga sePlagi | A3 / SS304 |
5 | "O"-Ring | NBR / EPDM |
Idatha yobukhulu
ubungakanani | φD0 | φD1 | I-PCD | NxφD | L | T | |
DN | In | ||||||
50 | 2" | 152 | 50 | 120.6 | 4xφ19 | 225 | 16 |
65 | 2.5 " | 178 | 65 | 139.7 | 4xφ19 | 273 | 17.5 |
80 | 3" | 190.5 | 80 | 152.4 | 4xφ19 | 292.1 | 19.1 |
100 | 4" | 229 | 100 | 190.5 | 8xφ19 | 352.4 | 24 |
125 | 5" | 254 | 125 | 215.9 | 8xφ22.4 | 416 | 24 |
150 | 6" | 279 | 150 | 241.3 | 8xφ22.4 | 470 | 25.4 |
200 | 8" | 343 | 200 | 298.4 | 8xφ22.4 | 543 | 28.6 |
250 | 10 " | 406 | 250 | 361.9 | 12xφ25.4 | 660.4 | 30 |
300 | 12 " | 483 | 300 | 431.8 | 12xφ25.4 | 762 | 32 |
Technical data | |
Uxinzelelo lwegama | Iklasi ye-ANSI 125 |
ngamaqondo ukusebenza | 0 ℃ ~ 150 ℃ |
Medium efanelekileyo | Amanzi, Umphunga, ioyile |
umgangatho | |
Ubuso ngobuso | ASME B16.10 |
Body Flange Drilling | ASME B16.1 Udidi 125 |
Umgangatho wovavanyo | I-API 598 |