IDuctile Iron Thread Y Strained DN15-DN100
inkcazelo
Inkcazo yezixhobo
Izinto ezingundoqo zaMacandelo | ||
Hayi. | Igama leNgxenye | izinto |
1 | umzimba | I-ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
2 | screen | I-ASTM A582 SS304 |
3 | cap | I-ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
4 | Isiqwenga sePlagi | A3 / SS304 |
5 | "○"-Ringi | NBR / EPDM |
Idatha yobukhulu
ubungakanani | N.P.T | L | H | |
DN | intshi | |||
15 | 0.5 " | ½" - 14 | 76 | 64 |
20 | 0.75 " | ¾" - 14 | 102 | 70 |
25 | 1" | 1" - 11.5 | 124 | 80 |
32 | 1.25 " | 1¼" - 11.5 | 130 | 88 |
40 | 1.5 " | 1½" - 11.5 | 146 | 100 |
50 | 2" | 2" - 11.5 | 184 | 129 |
65 | 2.5 " | 2½" - 8 | 229 | 139 |
80 | 3" | 3" - 8 | 254 | 150 |
100 | 4" | 4" - 8 | 352.4 | 240 |
Technical data | |
Uxinzelelo lwegama | Iklasi ye-ANSI 125 |
ngamaqondo ukusebenza | 0 ℃ ~ 150 ℃ |
Medium efanelekileyo | Amanzi, Umphunga, ioyile |
umgangatho | |
Umgangatho wovavanyo | I-API 598 |
Body drilling | ANSI NPT Thread |